Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.971,34 | 2.971,68 | % 0,98 | 12:59 |
22 Ayar Bilezik | 2.754,89 | 2.765,25 | % 0,78 | 12:58 |
Altın (ONS) | 2.655,83 | 2.656,26 | % 0,93 | 13:14 |
Altın ($/kg) | 84.929,00 | 84.936,00 | % 0,88 | 12:59 |
Altın (Euro/kg) | 89.889,00 | 89.897,00 | % 0,88 | 12:59 |
Cumhuriyet Altını | 19.650,00 | 19.760,00 | % 0,56 | 12:59 |
Yarım Altın | 9.855,00 | 9.917,00 | % 0,56 | 12:59 |
Çeyrek Altın | 4.913,00 | 4.959,00 | % 0,57 | 12:59 |
Reşat Altını | 19.682,47 | 19.792,95 | % 0,73 | 12:59 |
Kulplu Reşat Altını | 19.684,69 | 19.795,20 | % 0,74 | 12:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.748,92 | 2.893,29 | % 0,56 | 12:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.169,07 | 2.169,33 | % 0,98 | 12:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.632,87 | 2.469,36 | % 0,45 | 12:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.412,34 | 49.181,04 | % 0,35 | 12:58 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.034,98 | 99.936,84 | % 0,35 | 12:58 |
Ata Altın | 19.970,09 | 20.471,91 | % 0,35 | 12:58 |
Tam Altın | 19.364,93 | 19.745,10 | % 0,35 | 12:58 |
Külçe Altın ($) | 86.550,00 | 86.600,00 | % 0,27 | 12:58 |
Has Altın | 2.956,39 | 2.956,83 | % 0,98 | 12:59 |
Bitcoin | 3425119 |
Ethereum | 134828 |
XRP | 83.21 |
Bitcoin Cash | 20902 |
EOS | 41.68 |
Litecoin | 4320.65 |
Binance Coin | 24862 |
Bitcoin SV | |
Tether | 34.77 |
TRON | 10.25 |
Stellar | 15.82 |
Cardano | 39.05 |
Monero | 6939.77 |
Dash | |
IOTA |