Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.809,88 | 2.810,55 | % 0,81 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 2.576,52 | 2.601,84 | % 0,63 | 23:30 |
Altın (ONS) | 2.577,74 | 2.578,36 | % 0,76 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 82.472,00 | 82.487,00 | % 0,76 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 91.556,00 | 91.572,00 | % 0,76 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 18.383,00 | 18.629,00 | % 0,88 | 23:59 |
Yarım Altın | 9.191,00 | 9.348,00 | % 0,88 | 23:59 |
Çeyrek Altın | 4.610,00 | 4.677,00 | % 0,88 | 23:59 |
Reşat Altını | 18.415,47 | 18.661,95 | % 1,06 | 23:59 |
Kulplu Reşat Altını | 18.417,69 | 18.664,20 | % 1,07 | 23:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.571,59 | 2.729,38 | % 0,88 | 23:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.051,21 | 2.051,70 | % 0,81 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.523,75 | 2.357,21 | % 0,70 | 23:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 45.310,85 | 46.045,34 | % 0,81 | 16:43 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 91.771,28 | 93.582,16 | % 0,83 | 16:49 |
Gremse Altın | 45.324,58 | 46.371,25 | % 0,84 | 16:49 |
Ata Altın | 18.690,72 | 19.166,66 | % 0,81 | 16:43 |
Tam Altın | 18.124,34 | 18.486,18 | % 0,81 | 16:43 |
Külçe Altın ($) | 83.480,00 | 83.530,00 | % 1,06 | 16:49 |
Has Altın | 2.796,78 | 2.797,77 | % 0,86 | 23:59 |
Bitcoin | 2032066 |
Ethereum | 82089 |
XRP | 19.88 |
Bitcoin Cash | 11204.87 |
EOS | 16.93 |
Litecoin | 2258.86 |
Binance Coin | 18712.38 |
Bitcoin SV | 1641.61 |
Tether | 33.93 |
TRON | 5 |
Stellar | 3.28 |
Cardano | 12.03 |
Monero | 5736.22 |
Dash | |
IOTA |